Permanenzen: "Tisch 5 vom 31.10.2024"
32 | ||
7 | ||
30 | ||
19 | ||
10 | ||
17 | ||
35 | ||
23 | ||
24 | ||
16 | ||
34 | ||
23 | ||
16 | ||
26 | ||
8 | ||
21 | ||
21 | ||
12 | ||
36 | ||
22 |
- | - | - |
1 | ||
4 | ||
22 | ||
30 | ||
9 | ||
3 | ||
7 | ||
36 | ||
33 | ||
32 | ||
0 | ||
34 | ||
18 | ||
4 | ||
31 | ||
- | - | - |
9 | ||
3 | ||
36 |
26 | ||
33 | ||
8 | ||
14 | ||
1 | ||
15 | ||
12 | ||
12 | ||
20 | ||
7 | ||
10 | ||
- | - | - |
12 | ||
1 | ||
13 | ||
3 | ||
7 | ||
32 | ||
14 | ||
18 |
- | - | - |
33 | ||
31 | ||
31 | ||
24 | ||
20 | ||
20 | ||
9 | ||
22 | ||
22 | ||
14 | ||
4 | ||
7 | ||
10 | ||
- | - | - |
4 | ||
25 | ||
25 | ||
32 | ||
8 |
30 | ||
28 | ||
26 | ||
25 | ||
21 | ||
- | - | - |
35 | ||
18 | ||
6 | ||
19 | ||
17 | ||
6 | ||
36 | ||
28 | ||
0 | ||
- | - | - |
0 | ||
33 | ||
33 | ||
27 |
- | - | - |
2 | ||
8 | ||
8 | ||
0 | ||
36 | ||
2 | ||
- | - | - |
15 | ||
32 | ||
14 | ||
0 | ||
17 | ||
- | - | - |
23 | ||
6 | ||
22 | ||
27 | ||
21 | ||
27 |
33 | ||
13 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
35 | ||
23 | ||
1 | ||
3 | ||
17 | ||
26 | ||
34 | ||
5 | ||
12 | ||
20 | ||
18 | ||
27 | ||
26 | ||
16 | ||
25 |
4 | ||
27 | ||
17 | ||
27 | ||
- | - | - |
35 | ||
23 | ||
13 | ||
36 | ||
6 | ||
27 | ||
4 | ||
21 | ||
- | - | - |
1 | ||
29 | ||
6 | ||
26 | ||
35 | ||
16 |
6 | ||
- | - | - |
11 | ||
8 | ||
25 | ||
33 | ||
32 | ||
29 | ||
11 | ||
26 | ||
- | - | - |
7 | ||
9 | ||
6 | ||
31 | ||
34 | ||
8 | ||
24 | ||
9 | ||
14 |
6 | ||
5 | ||
23 | ||
25 | ||
31 | ||
3 | ||
- | - | - |
9 | ||
7 | ||
24 | ||
27 | ||
33 | ||
23 | ||
16 | ||
3 | ||
4 | ||
18 | ||
3 | ||
13 | ||
13 |
3 | ||
24 | ||
11 | ||
36 | ||
34 | ||
8 | ||
35 | ||
1 | ||
- | - | - |
12 | ||
29 | ||
34 | ||
15 | ||
3 | ||
21 | ||
17 | ||
20 | ||
27 | ||
5 | ||
15 |
3 | ||
17 | ||
29 | ||
3 | ||
27 | ||
6 | ||
0 | ||
2 | ||
23 | ||
- | - | - |
3 | ||
7 | ||
31 | ||
4 | ||
11 | ||
30 | ||
1 | ||
3 | ||
34 |
Zahlen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Häufigk. | 6 | 7 | 3 | 13 | 8 | 3 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 |
Coups | Rot | Schwarz | Gerade | Ungerade | 1-18 | 19-36 | 1. DZ | 2. DZ | 3. DZ | 1. Col | 2. Col | 3. Col | |||||||||||||||||||||||||
222 | 115 | 101 | 101 | 115 | 112 | 104 | 78 | 65 | 73 | 64 | 68 | 84 |
Alle Angaben ohne Gewähr, Veröffentlichung / Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.