Permanenzen: "Tisch 5 vom 20.07.2024"
6 | ||
9 | ||
25 | ||
5 | ||
12 | ||
32 | ||
29 | ||
15 | ||
25 | ||
14 | ||
2 | ||
6 | ||
36 | ||
4 | ||
17 | ||
21 | ||
30 | ||
14 | ||
23 | ||
3 |
15 | ||
14 | ||
30 | ||
33 | ||
24 | ||
35 | ||
27 | ||
24 | ||
29 | ||
12 | ||
35 | ||
0 | ||
28 | ||
26 | ||
36 | ||
16 | ||
28 | ||
11 | ||
- | - | - |
15 |
10 | ||
12 | ||
12 | ||
35 | ||
7 | ||
15 | ||
31 | ||
24 | ||
33 | ||
33 | ||
13 | ||
18 | ||
13 | ||
32 | ||
5 | ||
5 | ||
21 | ||
34 | ||
- | - | - |
3 |
35 | ||
25 | ||
2 | ||
18 | ||
8 | ||
16 | ||
32 | ||
30 | ||
34 | ||
7 | ||
31 | ||
35 | ||
25 | ||
15 | ||
- | - | - |
34 | ||
21 | ||
27 | ||
21 | ||
7 |
13 | ||
6 | ||
18 | ||
11 | ||
10 | ||
32 | ||
18 | ||
0 | ||
2 | ||
27 | ||
35 | ||
15 | ||
16 | ||
14 | ||
5 | ||
18 | ||
19 | ||
14 | ||
27 | ||
- | - | - |
5 | ||
27 | ||
22 | ||
35 | ||
21 | ||
5 | ||
3 | ||
9 | ||
30 | ||
9 | ||
7 | ||
24 | ||
8 | ||
18 | ||
17 | ||
6 | ||
21 | ||
1 | ||
26 | ||
- | - | - |
24 | ||
13 | ||
28 | ||
18 | ||
27 | ||
19 | ||
14 | ||
12 | ||
9 | ||
34 | ||
8 | ||
23 | ||
19 | ||
16 | ||
33 | ||
0 | ||
7 | ||
- | - | - |
17 | ||
15 |
7 | ||
25 | ||
6 | ||
5 | ||
7 | ||
30 | ||
24 | ||
33 | ||
5 | ||
6 | ||
5 | ||
- | - | - |
25 | ||
27 | ||
1 | ||
29 | ||
13 | ||
23 | ||
23 | ||
22 |
4 | ||
20 | ||
- | - | - |
0 | ||
12 | ||
20 | ||
9 | ||
0 | ||
12 | ||
1 | ||
10 | ||
8 | ||
- | - | - |
23 | ||
31 | ||
29 | ||
20 | ||
- | - | - |
9 | ||
27 |
21 | ||
24 | ||
21 | ||
1 | ||
32 | ||
- | - | - |
24 | ||
31 | ||
18 | ||
27 | ||
4 | ||
15 | ||
22 | ||
2 | ||
11 | ||
14 | ||
13 | ||
33 | ||
28 | ||
35 |
18 | ||
17 | ||
16 | ||
29 | ||
23 | ||
32 | ||
- | - | - |
22 | ||
32 | ||
35 | ||
32 | ||
15 | ||
15 | ||
24 | ||
14 | ||
21 | ||
9 | ||
30 | ||
13 | ||
21 |
35 | ||
31 | ||
27 | ||
20 | ||
- | - | - |
4 | ||
25 | ||
7 | ||
30 | ||
24 | ||
26 | ||
10 | ||
36 | ||
1 | ||
24 | ||
12 | ||
35 | ||
35 | ||
17 | ||
33 |
10 | ||
28 | ||
- | - | - |
5 | ||
18 | ||
0 | ||
4 | ||
17 | ||
15 | ||
11 | ||
14 | ||
1 | ||
34 | ||
17 | ||
3 | ||
32 | ||
18 | ||
20 | ||
- | - | - |
31 |
8 | ||
3 | ||
27 | ||
5 | ||
22 | ||
34 | ||
12 | ||
21 | ||
33 | ||
13 | ||
30 | ||
25 | ||
3 | ||
4 | ||
17 | ||
1 | ||
9 | ||
2 | ||
21 | ||
33 |
36 | ||
23 | ||
18 | ||
1 | ||
- | - | - |
36 | ||
27 | ||
23 | ||
- | - | - |
28 | ||
25 | ||
10 | ||
12 | ||
28 | ||
2 | ||
24 | ||
6 | ||
13 | ||
9 | ||
12 |
25 | ||
13 | ||
2 | ||
23 | ||
12 | ||
- | - | - |
34 | ||
14 | ||
26 | ||
15 | ||
6 | ||
4 | ||
12 | ||
20 | ||
24 | ||
0 | ||
32 | ||
34 | ||
31 | ||
25 |
2 | ||
23 | ||
18 | ||
28 | ||
14 | ||
8 | ||
- | - | - |
35 | ||
- | - | - |
7 | ||
36 | ||
34 | ||
16 | ||
13 | ||
20 | ||
27 | ||
6 | ||
26 | ||
3 | ||
11 |
17 | ||
0 | ||
0 | ||
15 | ||
0 | ||
20 | ||
19 | ||
27 | ||
35 | ||
26 | ||
25 | ||
- | - | - |
22 | ||
23 | ||
29 | ||
15 | ||
10 | ||
32 | ||
28 | ||
15 |
8 | ||
9 | ||
0 | ||
22 | ||
24 | ||
17 | ||
8 | ||
20 | ||
- | - | - |
34 | ||
25 | ||
15 | ||
4 | ||
36 | ||
4 | ||
29 | ||
23 | ||
21 | ||
6 | ||
15 |
12 | ||
16 | ||
16 | ||
31 | ||
5 | ||
- | - | - |
21 | ||
4 | ||
11 | ||
16 | ||
18 | ||
16 | ||
36 | ||
17 | ||
32 | ||
0 | ||
23 | ||
23 | ||
31 | ||
31 |
18 | ||
32 | ||
34 | ||
21 | ||
20 | ||
2 | ||
27 | ||
8 | ||
34 | ||
36 | ||
25 | ||
1 | ||
- | - | - |
2 | ||
10 | ||
32 | ||
1 | ||
2 | ||
12 | ||
13 |
18 | ||
27 | ||
1 | ||
28 | ||
9 | ||
23 | ||
12 | ||
19 | ||
0 | ||
12 | ||
5 | ||
13 | ||
35 |
Zahlen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Häufigk. | 13 | 11 | 11 | 7 | 10 | 13 | 10 | 9 | 9 | 11 | 8 | 6 | 17 | 13 | 11 | 17 | 10 | 11 | 16 | 5 | 10 | 15 | 7 | 15 | 14 | 14 | 6 | 16 | 10 | 7 | 8 | 10 | 14 | 9 | 12 | 15 | 9 |
Coups | Rot | Schwarz | Gerade | Ungerade | 1-18 | 19-36 | 1. DZ | 2. DZ | 3. DZ | 1. Col | 2. Col | 3. Col | |||||||||||||||||||||||||
409 | 213 | 183 | 192 | 204 | 200 | 196 | 122 | 144 | 130 | 119 | 128 | 149 |
Alle Angaben ohne Gewähr, Veröffentlichung / Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.