Permanenzen: "Tisch 2 vom 14.12.2025"
| 16 | ||
| 12 | ||
| 24 | ||
| 26 | ||
| 25 | ||
| 24 | ||
| 29 | ||
| 1 | ||
| 16 | ||
| 14 | ||
| 28 | ||
| - | - | - |
| 34 | ||
| 36 | ||
| 30 | ||
| 5 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 29 | ||
| 18 |
| 22 | ||
| 6 | ||
| 31 | ||
| - | - | - |
| 2 | ||
| 10 | ||
| 19 | ||
| 15 | ||
| 33 | ||
| 21 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 10 | ||
| 13 |
| Zahlen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Häufigk. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Coups | Rot | Schwarz | Gerade | Ungerade | 1-18 | 19-36 | 1. DZ | 2. DZ | 3. DZ | 1. Col | 2. Col | 3. Col | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 16 | 16 | 18 | 14 | 13 | 19 | 7 | 13 | 12 | 14 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr, Veröffentlichung / Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.