Top-Gewinne des Monats
| 74 918,00 € | 20.05.2026 12:51:15 |
| 53 970,00 € | 15.06.2026 12:35:23 |
| 53 450,00 € | 24.05.2026 21:58:15 |
| 53 100,00 € | 03.06.2026 18:58:35 |
| 52 700,00 € | 27.05.2026 14:17:52 |
| 51 604,50 € | 24.05.2026 14:41:15 |
| 50 000,00 € | 09.06.2026 18:15:09 |
| 47 000,00 € | 14.06.2026 16:17:50 |
| 41 045,00 € | 03.06.2026 17:25:23 |
| 40 000,00 € | 15.06.2026 11:21:15 |
