Top-Gewinne des Monats
| 100 600,00 € | 18.12.2025 18:28:22 |
| 78 900,00 € | 27.12.2025 14:20:24 |
| 69 500,00 € | 11.01.2026 21:28:25 |
| 66 000,00 € | 12.01.2026 01:15:51 |
| 61 000,00 € | 02.01.2026 23:56:12 |
| 60 550,00 € | 08.01.2026 02:05:08 |
| 56 450,00 € | 18.12.2025 23:37:13 |
| 55 114,00 € | 18.12.2025 21:59:55 |
| 40 000,00 € | 27.12.2025 18:14:09 |
| 37 000,00 € | 11.01.2026 22:45:05 |
