Permanenzen Übersicht
Sie sehen an dieser Stelle bis 11:00 Uhr die Permanzen vom Vortag. Danach wird das System mit den Zahlen von heute aktualisiert.
Live-Tische
| Tisch 1 Details hier | ||
|---|---|---|
| Keine Permanenzen an diesem Tag! |
| Tisch 2 Details hier | ||
|---|---|---|
| 32 | ||
| 36 | ||
| 23 | ||
| 29 | ||
| 19 | ||
| 15 | ||
| 10 | ||
| 12 | ||
| 33 | ||
| 19 | ||
| 25 | ||
| 16 | ||
| 30 | ||
| 19 | ||
| 27 | ||
| 34 | ||
| 17 | ||
| 31 | ||
| 0 | ||
| 32 | ||
| Tisch 3 Details hier | ||
|---|---|---|
| 18 | ||
| 33 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 3 | ||
| 33 | ||
| 6 | ||
| 18 | ||
| 10 | ||
| 27 | ||
| 22 | ||
| 24 | ||
| 19 | ||
| 29 | ||
| 24 | ||
| 6 | ||
| 10 | ||
| 13 | ||
| 22 | ||
| 32 | ||
| Tisch 4 Details hier | ||
|---|---|---|
| 18 | ||
| 25 | ||
| 1 | ||
| 22 | ||
| 3 | ||
| 0 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 2 | ||
| 6 | ||
| 17 | ||
| 25 | ||
| 6 | ||
| 27 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 29 | ||
| 4 | ||
| 31 | ||
| 24 | ||
| Tisch 5 Details hier | ||
|---|---|---|
| 28 | ||
| 13 | ||
| 17 | ||
| 31 | ||
| 7 | ||
| 22 | ||
| 33 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 31 | ||
| 5 | ||
| 10 | ||
| 13 | ||
| 7 | ||
| 31 | ||
| 11 | ||
| 24 | ||
| 34 | ||
| 34 | ||
| 15 | ||
| Tisch 6 Details hier | ||
|---|---|---|
| Keine Permanenzen an diesem Tag! |
| Tisch 7 Details hier | ||
|---|---|---|
| 35 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 5 | ||
| 22 | ||
| 25 | ||
| 23 | ||
| 36 | ||
| 30 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 26 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 7 | ||
| 23 | ||
| 16 | ||
| 25 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
Touch Bet:
| Raucher Details hier | ||
|---|---|---|
| 23 | ||
| 1 | ||
| 28 | ||
| 4 | ||
| 11 | ||
| 5 | ||
| 32 | ||
| 17 | ||
| 25 | ||
| 10 | ||
| 7 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 20 | ||
| 34 | ||
| 13 | ||
| 16 | ||
| 21 | ||
| 35 | ||
| 27 | ||
| Autom.Sp.1 Details hier | ||
|---|---|---|
| 31 | ||
| 36 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 21 | ||
| 10 | ||
| 9 | ||
| 6 | ||
| 35 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 1 | ||
| 16 | ||
| 35 | ||
| 15 | ||
| 5 | ||
| 23 | ||
| 11 | ||
| 34 | ||
| 20 | ||
| Autom.Sp.2 Details hier | ||
|---|---|---|
| 20 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 11 | ||
| 20 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 36 | ||
| 29 | ||
| 19 | ||
| 7 | ||
| 29 | ||
| 27 | ||
| 20 | ||
| 9 | ||
| 3 | ||
| 16 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
Alle Angaben ohne Gewähr, Veröffentlichung / Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.