Permanenzen: "Tisch 2 vom 13.03.2026"
| 13 | ||
| 30 | ||
| 13 | ||
| 24 | ||
| 26 | ||
| 3 | ||
| 16 | ||
| 22 | ||
| 19 | ||
| 30 | ||
| 1 | ||
| 9 | ||
| 19 |
| Zahlen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Häufigk. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coups | Rot | Schwarz | Gerade | Ungerade | 1-18 | 19-36 | 1. DZ | 2. DZ | 3. DZ | 1. Col | 2. Col | 3. Col | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr, Veröffentlichung / Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.