Permanenzen: "Tisch 2 vom 21.06.2024"
26 | ||
30 | ||
26 | ||
1 | ||
17 | ||
12 | ||
16 | ||
15 | ||
25 | ||
22 | ||
29 | ||
2 | ||
10 | ||
21 | ||
18 | ||
3 | ||
9 | ||
- | - | - |
0 | ||
8 |
10 | ||
11 | ||
20 | ||
26 | ||
26 | ||
32 | ||
29 | ||
28 | ||
10 | ||
24 | ||
5 | ||
28 | ||
- | - | - |
18 | ||
31 | ||
7 | ||
32 | ||
24 | ||
33 | ||
8 |
13 | ||
30 | ||
9 | ||
29 | ||
15 | ||
- | - | - |
27 | ||
6 | ||
17 | ||
5 | ||
0 | ||
11 | ||
28 | ||
24 | ||
10 | ||
15 | ||
32 | ||
24 | ||
- | - | - |
2 |
27 | ||
23 | ||
0 | ||
32 | ||
17 | ||
16 | ||
4 | ||
29 | ||
29 | ||
36 | ||
17 | ||
7 | ||
9 | ||
- | - | - |
5 | ||
23 | ||
13 | ||
21 | ||
25 | ||
26 |
28 | ||
36 | ||
15 | ||
13 | ||
23 | ||
26 | ||
26 | ||
8 | ||
34 | ||
3 | ||
17 | ||
4 | ||
7 | ||
20 | ||
- | - | - |
28 | ||
12 | ||
22 | ||
1 | ||
11 |
20 | ||
34 | ||
29 | ||
6 | ||
6 | ||
15 | ||
1 | ||
33 | ||
14 | ||
4 | ||
20 | ||
4 | ||
18 | ||
34 | ||
36 | ||
31 | ||
15 | ||
32 | ||
11 | ||
32 |
33 | ||
34 | ||
28 | ||
6 | ||
22 | ||
31 | ||
6 | ||
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
2 | ||
17 | ||
4 | ||
35 | ||
10 | ||
13 | ||
22 | ||
20 | ||
18 | ||
16 |
10 | ||
23 | ||
22 | ||
17 | ||
32 | ||
8 | ||
17 | ||
17 | ||
0 | ||
35 | ||
26 | ||
- | - | - |
12 | ||
20 | ||
22 | ||
32 | ||
14 | ||
10 | ||
32 | ||
15 |
31 | ||
29 | ||
34 |
Zahlen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Häufigk. | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 | 4 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Coups | Rot | Schwarz | Gerade | Ungerade | 1-18 | 19-36 | 1. DZ | 2. DZ | 3. DZ | 1. Col | 2. Col | 3. Col | |||||||||||||||||||||||||
153 | 55 | 94 | 85 | 64 | 74 | 75 | 45 | 51 | 53 | 48 | 61 | 40 |
Alle Angaben ohne Gewähr, Veröffentlichung / Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.