Permanenzen: "Tisch 2 vom 31.10.2024"
22 | ||
12 | ||
8 | ||
10 | ||
8 | ||
12 | ||
- | - | - |
12 | ||
7 | ||
1 | ||
15 | ||
8 | ||
20 | ||
6 | ||
12 | ||
4 | ||
9 | ||
20 | ||
15 | ||
28 |
- | - | - |
16 | ||
2 | ||
6 | ||
16 | ||
2 | ||
14 | ||
17 | ||
28 | ||
9 | ||
27 | ||
33 | ||
15 | ||
6 | ||
4 | ||
- | - | - |
22 | ||
1 | ||
13 | ||
15 |
21 | ||
9 | ||
16 | ||
0 | ||
25 | ||
- | - | - |
6 | ||
1 | ||
23 | ||
36 | ||
15 | ||
19 | ||
21 | ||
15 | ||
18 | ||
2 | ||
0 | ||
0 | ||
- | - | - |
3 |
32 | ||
26 | ||
35 | ||
- | - | - |
14 | ||
34 | ||
18 | ||
32 | ||
27 | ||
9 | ||
12 | ||
33 | ||
5 | ||
- | - | - |
23 | ||
33 | ||
16 | ||
10 | ||
12 | ||
19 |
28 | ||
25 | ||
24 | ||
27 | ||
10 | ||
16 | ||
36 | ||
36 | ||
30 | ||
20 | ||
- | - | - |
27 | ||
20 | ||
10 | ||
19 | ||
3 | ||
3 | ||
15 | ||
20 | ||
30 |
27 | ||
26 | ||
20 | ||
24 | ||
2 | ||
26 |
Zahlen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Häufigk. | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Coups | Rot | Schwarz | Gerade | Ungerade | 1-18 | 19-36 | 1. DZ | 2. DZ | 3. DZ | 1. Col | 2. Col | 3. Col | |||||||||||||||||||||||||
98 | 49 | 46 | 56 | 39 | 53 | 42 | 35 | 35 | 25 | 27 | 25 | 43 |
Alle Angaben ohne Gewähr, Veröffentlichung / Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.