Permanenzen: "Touch Bet Raucher vom 21.01.2022"
32 | ||
33 | ||
16 | ||
9 | ||
10 | ||
35 | ||
27 | ||
26 | ||
7 | ||
13 | ||
31 | ||
13 | ||
32 | ||
1 | ||
7 | ||
30 | ||
27 | ||
21 | ||
26 | ||
23 |
4 | ||
35 | ||
29 | ||
35 | ||
3 | ||
27 | ||
3 | ||
33 | ||
19 | ||
12 | ||
22 | ||
31 | ||
4 | ||
17 | ||
0 | ||
18 | ||
27 | ||
18 | ||
5 | ||
13 |
13 | ||
34 | ||
3 | ||
9 | ||
12 | ||
13 | ||
31 | ||
0 | ||
30 | ||
18 | ||
6 | ||
12 | ||
3 | ||
5 | ||
25 | ||
25 | ||
27 | ||
7 | ||
23 | ||
1 |
34 | ||
0 | ||
18 | ||
34 | ||
26 | ||
8 | ||
8 | ||
23 | ||
18 | ||
6 | ||
5 | ||
28 | ||
1 | ||
19 | ||
7 | ||
6 | ||
27 | ||
31 | ||
3 | ||
15 |
28 | ||
2 | ||
13 | ||
5 | ||
31 | ||
12 | ||
30 | ||
12 | ||
20 | ||
34 | ||
1 | ||
11 | ||
17 | ||
23 | ||
11 | ||
16 | ||
12 | ||
36 | ||
18 | ||
6 |
16 | ||
2 | ||
7 | ||
2 | ||
18 | ||
1 | ||
27 | ||
3 | ||
13 | ||
2 | ||
20 | ||
8 | ||
23 | ||
7 | ||
31 | ||
34 | ||
7 | ||
4 | ||
5 | ||
16 |
5 | ||
19 | ||
13 | ||
10 | ||
10 | ||
15 | ||
21 | ||
31 | ||
3 | ||
14 | ||
3 | ||
1 | ||
2 | ||
12 | ||
24 | ||
15 | ||
33 | ||
6 | ||
7 | ||
15 |
31 | ||
5 | ||
8 | ||
2 | ||
31 | ||
5 | ||
5 | ||
18 | ||
27 | ||
18 | ||
12 | ||
28 | ||
34 | ||
6 | ||
21 | ||
23 | ||
28 | ||
5 | ||
25 | ||
36 |
20 | ||
0 | ||
18 | ||
26 | ||
6 | ||
4 | ||
3 | ||
21 | ||
26 | ||
9 | ||
2 | ||
25 | ||
24 | ||
9 | ||
17 | ||
35 | ||
3 | ||
12 | ||
25 | ||
3 |
20 | ||
32 | ||
14 | ||
7 | ||
33 | ||
20 | ||
21 | ||
17 | ||
15 | ||
14 | ||
1 | ||
6 | ||
17 | ||
2 | ||
8 | ||
21 | ||
35 | ||
0 | ||
7 | ||
0 |
27 | ||
34 | ||
36 | ||
3 | ||
11 | ||
23 | ||
35 | ||
34 | ||
8 | ||
7 | ||
7 | ||
0 | ||
20 | ||
4 | ||
36 | ||
22 | ||
23 | ||
4 | ||
8 | ||
26 |
7 | ||
31 | ||
23 | ||
33 | ||
11 | ||
24 | ||
33 | ||
29 | ||
13 | ||
20 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
3 | ||
36 | ||
24 | ||
13 | ||
2 | ||
14 | ||
15 |
23 | ||
32 | ||
20 | ||
26 | ||
33 | ||
20 | ||
3 | ||
5 | ||
13 | ||
28 | ||
1 | ||
21 | ||
12 | ||
24 | ||
16 | ||
28 | ||
35 | ||
10 | ||
15 | ||
19 |
27 | ||
8 | ||
15 | ||
35 | ||
1 | ||
1 | ||
16 | ||
35 | ||
7 | ||
34 | ||
3 | ||
22 | ||
17 | ||
35 | ||
4 | ||
7 | ||
0 | ||
2 | ||
7 | ||
13 |
28 | ||
33 | ||
4 | ||
28 | ||
35 | ||
20 | ||
12 | ||
8 | ||
14 | ||
32 | ||
33 | ||
0 | ||
14 | ||
32 | ||
1 | ||
28 | ||
23 | ||
12 | ||
36 | ||
20 |
22 | ||
24 | ||
6 | ||
34 | ||
7 | ||
16 | ||
12 | ||
10 | ||
31 | ||
35 | ||
8 | ||
7 | ||
27 | ||
1 | ||
3 | ||
33 | ||
2 | ||
18 | ||
19 | ||
25 |
18 | ||
19 | ||
34 | ||
31 | ||
10 | ||
33 | ||
7 | ||
23 | ||
34 | ||
24 | ||
26 | ||
27 | ||
14 | ||
28 | ||
36 | ||
15 | ||
31 | ||
34 | ||
21 | ||
2 |
12 | ||
2 | ||
9 | ||
21 | ||
18 | ||
13 | ||
21 | ||
14 | ||
0 | ||
5 | ||
27 | ||
21 | ||
3 | ||
13 | ||
26 | ||
15 | ||
10 | ||
21 | ||
14 | ||
4 |
6 | ||
35 | ||
27 | ||
0 | ||
26 | ||
13 | ||
19 | ||
12 | ||
8 | ||
18 | ||
7 | ||
30 | ||
0 | ||
19 | ||
10 | ||
12 | ||
29 | ||
35 | ||
34 | ||
26 |
32 | ||
23 | ||
20 | ||
20 | ||
15 | ||
25 | ||
29 | ||
8 | ||
15 | ||
10 | ||
5 | ||
1 | ||
8 | ||
35 | ||
23 | ||
8 | ||
32 | ||
32 | ||
30 | ||
5 |
2 | ||
35 | ||
19 | ||
24 | ||
22 | ||
35 | ||
17 | ||
20 | ||
12 | ||
12 | ||
35 | ||
26 | ||
6 | ||
30 | ||
28 | ||
30 | ||
30 | ||
3 | ||
30 | ||
5 |
30 | ||
20 | ||
3 | ||
6 | ||
27 | ||
27 | ||
31 | ||
8 | ||
23 | ||
36 | ||
29 | ||
33 | ||
9 | ||
24 | ||
9 | ||
6 | ||
16 | ||
17 | ||
31 | ||
16 |
12 | ||
11 | ||
31 | ||
7 | ||
25 | ||
13 | ||
18 | ||
13 | ||
15 | ||
33 | ||
16 | ||
1 | ||
32 | ||
21 | ||
30 | ||
7 | ||
5 | ||
14 | ||
17 | ||
5 |
8 | ||
9 | ||
22 | ||
15 | ||
22 | ||
7 | ||
28 | ||
9 | ||
9 | ||
31 | ||
26 | ||
35 | ||
27 | ||
26 | ||
32 | ||
11 | ||
9 | ||
27 | ||
0 | ||
8 |
5 | ||
29 | ||
12 | ||
27 | ||
23 | ||
4 | ||
25 | ||
16 | ||
28 | ||
11 | ||
3 | ||
33 | ||
6 | ||
35 | ||
4 | ||
10 | ||
20 | ||
32 | ||
17 | ||
32 |
23 | ||
16 | ||
19 | ||
20 | ||
36 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
20 | ||
11 | ||
23 | ||
25 | ||
19 | ||
26 | ||
14 | ||
19 | ||
13 | ||
24 | ||
2 | ||
14 |
19 | ||
0 | ||
15 | ||
5 | ||
0 | ||
6 | ||
3 | ||
0 | ||
36 | ||
16 | ||
15 | ||
4 | ||
29 | ||
20 | ||
21 | ||
11 | ||
30 | ||
18 | ||
28 | ||
8 |
23 | ||
26 | ||
12 | ||
11 | ||
0 | ||
24 | ||
11 | ||
35 | ||
1 | ||
27 | ||
15 | ||
28 | ||
27 | ||
3 | ||
26 | ||
6 | ||
3 | ||
33 | ||
6 | ||
36 |
25 | ||
4 | ||
4 | ||
10 | ||
33 | ||
10 | ||
31 | ||
19 | ||
18 | ||
29 | ||
29 | ||
27 | ||
32 | ||
32 | ||
36 | ||
32 | ||
27 | ||
22 | ||
29 | ||
31 |
23 | ||
10 | ||
28 | ||
5 | ||
9 | ||
1 | ||
15 | ||
6 | ||
1 | ||
5 | ||
16 | ||
27 | ||
33 | ||
24 | ||
35 | ||
23 | ||
25 | ||
17 | ||
21 | ||
29 |
1 | ||
1 | ||
20 | ||
14 | ||
30 | ||
7 | ||
6 | ||
24 | ||
8 | ||
3 | ||
31 | ||
21 | ||
10 | ||
33 | ||
36 | ||
26 | ||
1 | ||
8 | ||
9 |
Zahlen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Häufigk. | 17 | 20 | 15 | 24 | 14 | 21 | 19 | 24 | 20 | 15 | 18 | 11 | 21 | 18 | 13 | 18 | 14 | 11 | 17 | 14 | 20 | 16 | 8 | 21 | 13 | 12 | 18 | 24 | 16 | 11 | 13 | 20 | 16 | 18 | 14 | 22 | 13 |
Coups | Rot | Schwarz | Gerade | Ungerade | 1-18 | 19-36 | 1. DZ | 2. DZ | 3. DZ | 1. Col | 2. Col | 3. Col | |||||||||||||||||||||||||
619 | 312 | 290 | 282 | 320 | 313 | 289 | 222 | 183 | 197 | 192 | 199 | 211 |
Alle Angaben ohne Gewähr, Veröffentlichung / Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.