| 52 980,00 € | 08.04.2026 20:19:12 |
| 50 000,00 € | 16.03.2026 14:26:57 |
| 44 900,00 € | 11.04.2026 02:08:25 |
| 30 005,00 € | 29.03.2026 16:40:12 |
| 28 775,00 € | 10.04.2026 23:40:41 |
| 27 650,00 € | 04.04.2026 15:44:26 |
| 27 255,00 € | 07.04.2026 01:09:22 |
| 26 200,00 € | 11.04.2026 17:55:21 |
| 24 342,00 € | 23.03.2026 16:49:42 |
| 24 038,00 € | 28.03.2026 15:14:39 |
