| 114 915,00 € | 29.06.2026 19:32:09 |
| 113 150,00 € | 30.06.2026 19:39:17 |
| 82 015,00 € | 27.06.2026 01:44:16 |
| 32 340,00 € | 04.07.2026 00:04:28 |
| 30 790,00 € | 29.06.2026 17:45:10 |
| 30 017,00 € | 30.06.2026 17:04:18 |
| 27 620,00 € | 06.07.2026 21:35:43 |
| 27 285,00 € | 11.07.2026 21:06:31 |
| 25 100,00 € | 17.07.2026 20:58:29 |
| 25 020,00 € | 15.07.2026 12:53:54 |
