Permanenzen: "Tisch 5 vom 31.07.2026"
| 32 | ||
| 14 | ||
| 6 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 14 | ||
| 12 | ||
| 17 | ||
| 30 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 4 | ||
| 22 | ||
| 26 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 30 | ||
| 32 |
| - | - | - |
| 13 | ||
| 17 |
| Zahlen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Häufigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Coups | Rot | Schwarz | Gerade | Ungerade | 1-18 | 19-36 | 1. DZ | 2. DZ | 3. DZ | 1. Col | 2. Col | 3. Col | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 9 | 13 | 15 | 7 | 14 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr, Veröffentlichung / Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.