Permanenzen: "Tisch 4 vom 01.05.2023"
34 | ||
1 | ||
30 | ||
21 | ||
28 | ||
30 | ||
33 | ||
36 | ||
26 | ||
23 | ||
- | - | - |
29 | ||
28 | ||
34 | ||
33 | ||
18 | ||
14 | ||
4 | ||
15 | ||
34 |
13 | ||
23 | ||
- | - | - |
28 | ||
0 | ||
11 | ||
33 | ||
31 | ||
5 | ||
11 | ||
36 | ||
31 | ||
13 | ||
2 | ||
22 | ||
12 | ||
5 | ||
4 | ||
19 | ||
- | - | - |
7 | ||
31 | ||
25 | ||
0 | ||
0 | ||
22 | ||
6 | ||
6 | ||
20 | ||
32 | ||
6 | ||
- | - | - |
20 | ||
4 | ||
19 | ||
13 | ||
36 | ||
24 | ||
34 | ||
5 |
16 | ||
21 | ||
1 | ||
13 | ||
33 | ||
31 | ||
- | - | - |
20 | ||
19 | ||
13 | ||
28 | ||
17 | ||
30 | ||
30 | ||
5 | ||
6 | ||
36 | ||
- | - | - |
13 | ||
36 |
12 | ||
13 | ||
10 | ||
32 | ||
31 | ||
14 | ||
22 | ||
- | - | - |
13 | ||
36 | ||
35 | ||
20 | ||
31 | ||
22 | ||
7 | ||
0 | ||
30 | ||
- | - | - |
5 | ||
10 |
36 | ||
28 | ||
25 | ||
23 | ||
8 | ||
31 | ||
8 | ||
1 | ||
35 | ||
18 | ||
3 | ||
8 | ||
16 | ||
0 | ||
8 | ||
25 | ||
16 | ||
18 | ||
2 | ||
26 |
26 | ||
26 | ||
2 | ||
- | - | - |
27 | ||
17 | ||
28 | ||
34 | ||
19 | ||
23 | ||
22 | ||
3 | ||
17 | ||
- | - | - |
10 | ||
27 | ||
4 | ||
1 | ||
17 | ||
5 |
13 | ||
5 | ||
13 | ||
16 | ||
- | - | - |
24 | ||
- | - | - |
22 | ||
34 | ||
36 | ||
12 | ||
16 | ||
21 | ||
0 | ||
29 | ||
16 | ||
28 | ||
35 | ||
22 | ||
30 |
7 | ||
1 | ||
- | - | - |
21 | ||
18 | ||
14 | ||
13 | ||
21 | ||
10 | ||
25 | ||
27 | ||
28 | ||
2 | ||
16 | ||
27 | ||
16 | ||
4 | ||
- | - | - |
31 | ||
0 |
36 | ||
16 | ||
0 | ||
36 | ||
6 | ||
30 | ||
0 | ||
34 | ||
5 | ||
27 | ||
1 | ||
27 | ||
18 | ||
32 | ||
33 | ||
10 | ||
8 | ||
9 | ||
- | - | - |
18 |
17 | ||
14 | ||
31 | ||
21 | ||
10 | ||
36 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
- | - | - |
24 | ||
7 | ||
23 | ||
16 | ||
4 | ||
30 | ||
17 | ||
4 | ||
19 | ||
31 |
27 | ||
23 | ||
4 | ||
19 | ||
24 | ||
- | - | - |
12 | ||
21 | ||
31 | ||
- | - | - |
17 | ||
26 | ||
14 | ||
35 | ||
30 | ||
26 |
Zahlen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Häufigk. | 9 | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 11 | 5 | 1 | 10 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 2 | 9 | 11 | 3 | 5 | 7 | 4 | 11 |
Coups | Rot | Schwarz | Gerade | Ungerade | 1-18 | 19-36 | 1. DZ | 2. DZ | 3. DZ | 1. Col | 2. Col | 3. Col | |||||||||||||||||||||||||
218 | 107 | 102 | 114 | 95 | 95 | 114 | 55 | 74 | 80 | 89 | 58 | 62 |
Alle Angaben ohne Gewähr, Veröffentlichung / Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.