Permanenzen: "Tisch 3 vom 01.04.2023"
| 22 | ||
| 28 | ||
| 21 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 13 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 1 | ||
| 29 | ||
| 29 | ||
| 17 | ||
| 19 | ||
| 34 | ||
| 0 | ||
| 36 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 36 | ||
| 2 |
| 25 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| - | - | - |
| 29 | ||
| 12 | ||
| 9 | ||
| 5 | ||
| 22 | ||
| 10 | ||
| 2 | ||
| 31 | ||
| 25 | ||
| 12 | ||
| 4 | ||
| 26 | ||
| 4 | ||
| 18 | ||
| 19 |
| 10 | ||
| 16 | ||
| 19 | ||
| 30 | ||
| 25 | ||
| 22 | ||
| 15 | ||
| - | - | - |
| 1 | ||
| 24 | ||
| 6 | ||
| 16 | ||
| 21 | ||
| 12 | ||
| 3 | ||
| 18 | ||
| 22 | ||
| 8 | ||
| 23 | ||
| 30 |
| 16 | ||
| 31 | ||
| 6 | ||
| 35 | ||
| 22 | ||
| - | - | - |
| 32 | ||
| 6 | ||
| 19 | ||
| 28 | ||
| 30 | ||
| 4 | ||
| 17 | ||
| 23 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 36 | ||
| 2 | ||
| 31 | ||
| 27 |
| 19 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 28 | ||
| 12 | ||
| 26 | ||
| 7 | ||
| 21 | ||
| 29 | ||
| 33 | ||
| 21 | ||
| - | - | - |
| 12 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 24 | ||
| 18 | ||
| 28 | ||
| 23 | ||
| 35 |
| 7 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 11 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 30 | ||
| - | - | - |
| 5 | ||
| 20 | ||
| 7 | ||
| 32 | ||
| 0 | ||
| 20 | ||
| 13 | ||
| 30 | ||
| 5 | ||
| 7 | ||
| 25 | ||
| 24 |
| 15 | ||
| 28 | ||
| 22 | ||
| 29 | ||
| 23 | ||
| 13 | ||
| 12 | ||
| 19 | ||
| 10 | ||
| - | - | - |
| 4 | ||
| 7 | ||
| 10 | ||
| 29 | ||
| 23 | ||
| 0 | ||
| 7 | ||
| 26 | ||
| 4 | ||
| 19 |
| 9 | ||
| 27 | ||
| 21 | ||
| 1 | ||
| 19 | ||
| 8 | ||
| 0 | ||
| - | - | - |
| 15 | ||
| 0 | ||
| 17 | ||
| 8 | ||
| 26 | ||
| 5 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 27 | ||
| 25 | ||
| 27 | ||
| 18 |
| 25 | ||
| 34 | ||
| - | - | - |
| 9 | ||
| 6 | ||
| 9 | ||
| 14 | ||
| 4 | ||
| 35 | ||
| 23 | ||
| 18 | ||
| 13 | ||
| 32 | ||
| 18 | ||
| 28 | ||
| 24 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| - | - | - |
| 32 |
| - | - | - |
| 20 | ||
| 4 | ||
| 17 | ||
| 31 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 33 | ||
| 11 | ||
| 2 | ||
| 7 | ||
| 5 | ||
| 7 | ||
| 18 | ||
| 34 | ||
| 32 | ||
| 13 | ||
| 7 | ||
| 0 | ||
| - | - | - |
| 5 | ||
| 27 | ||
| 20 | ||
| 1 | ||
| 12 | ||
| 16 | ||
| 7 | ||
| 11 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 16 | ||
| 22 | ||
| 30 | ||
| 11 | ||
| 1 | ||
| 25 | ||
| 13 | ||
| - | - | - |
| 8 | ||
| 21 |
| 29 | ||
| 9 | ||
| 14 | ||
| 30 | ||
| 28 | ||
| 12 | ||
| 19 | ||
| 17 | ||
| 32 | ||
| 8 | ||
| 6 | ||
| 18 | ||
| 21 | ||
| 5 | ||
| 11 | ||
| - | - | - |
| 20 | ||
| 22 | ||
| 10 | ||
| 25 |
| 20 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 32 | ||
| 24 | ||
| 32 | ||
| 16 | ||
| 24 | ||
| 1 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 25 | ||
| 2 | ||
| 12 | ||
| 22 | ||
| 18 | ||
| 14 | ||
| 16 | ||
| 36 | ||
| 13 |
| 4 | ||
| 25 | ||
| 1 | ||
| - | - | - |
| 5 | ||
| 1 | ||
| 19 | ||
| 6 | ||
| 34 | ||
| 31 | ||
| 30 | ||
| 22 | ||
| 11 | ||
| 28 | ||
| 34 | ||
| 26 | ||
| 20 | ||
| 16 | ||
| 8 | ||
| 14 |
| 6 | ||
| 36 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 34 | ||
| 10 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 6 | ||
| 12 | ||
| - | - | - |
| 11 | ||
| 6 | ||
| 32 | ||
| 25 | ||
| 13 |
| Zahlen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Häufigk. | 7 | 11 | 5 | 2 | 11 | 10 | 13 | 12 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 9 | 12 | 9 | 11 | 11 | 7 | 6 | 12 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 9 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| Coups | Rot | Schwarz | Gerade | Ungerade | 1-18 | 19-36 | 1. DZ | 2. DZ | 3. DZ | 1. Col | 2. Col | 3. Col | |||||||||||||||||||||||||
| 281 | 147 | 127 | 143 | 131 | 140 | 134 | 98 | 98 | 78 | 111 | 81 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr, Veröffentlichung / Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.