Permanenzen: "Tisch 6 vom 02.03.2024"
| 2 | ||
| 23 | ||
| 32 | ||
| 6 | ||
| 13 | ||
| 26 | ||
| 35 | ||
| 22 | ||
| - | - | - |
| 10 | ||
| 19 | ||
| 7 | ||
| 14 | ||
| 26 | ||
| 29 | ||
| 15 | ||
| 12 | ||
| 16 | ||
| 19 | ||
| 0 |
| 28 | ||
| 16 | ||
| 16 | ||
| 1 | ||
| 12 | ||
| 11 | ||
| 9 | ||
| 27 | ||
| 19 | ||
| 9 | ||
| 2 | ||
| 25 | ||
| 8 | ||
| 15 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 30 | ||
| 19 | ||
| 31 | ||
| 31 |
| - | - | - |
| 11 | ||
| 33 | ||
| 7 | ||
| 3 | ||
| 18 | ||
| 33 | ||
| 6 | ||
| 29 | ||
| 34 | ||
| 15 | ||
| 18 | ||
| 7 | ||
| 28 | ||
| 30 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 24 | ||
| 3 |
| 4 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| 11 | ||
| 34 | ||
| 29 | ||
| 14 | ||
| - | - | - |
| 16 | ||
| 20 | ||
| 7 | ||
| 33 | ||
| 10 | ||
| 32 | ||
| 24 | ||
| 28 | ||
| 16 | ||
| 2 | ||
| 35 | ||
| 7 |
| 12 | ||
| 34 | ||
| 1 | ||
| 35 | ||
| 22 | ||
| 30 | ||
| 26 | ||
| 10 | ||
| 22 | ||
| 24 | ||
| - | - | - |
| 30 | ||
| 3 | ||
| 27 | ||
| 24 | ||
| 34 | ||
| 0 | ||
| 2 | ||
| 25 | ||
| 36 |
| 21 | ||
| 21 | ||
| 0 | ||
| 19 | ||
| 2 | ||
| 13 | ||
| 19 | ||
| 12 | ||
| 23 | ||
| 5 | ||
| 18 | ||
| 3 | ||
| 14 | ||
| 18 | ||
| 21 | ||
| 30 | ||
| 26 | ||
| 19 | ||
| - | - | - |
| 22 |
| 31 | ||
| 20 | ||
| 12 | ||
| 11 | ||
| 6 | ||
| 26 | ||
| 11 | ||
| 34 | ||
| 34 | ||
| 25 | ||
| 21 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| - | - | - |
| 1 | ||
| 14 | ||
| 9 | ||
| 14 | ||
| 35 | ||
| 26 |
| 18 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 22 | ||
| 16 | ||
| 4 | ||
| 35 | ||
| 2 | ||
| 34 | ||
| 13 | ||
| 31 | ||
| 22 | ||
| - | - | - |
| 28 | ||
| 12 | ||
| 22 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 3 | ||
| 5 |
| 24 | ||
| 24 | ||
| 10 | ||
| 23 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 20 | ||
| 23 | ||
| 35 | ||
| 28 | ||
| 15 | ||
| 28 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 2 | ||
| 23 | ||
| 36 | ||
| 8 | ||
| 29 |
| 32 | ||
| 27 | ||
| 36 | ||
| - | - | - |
| 2 | ||
| 30 | ||
| 23 | ||
| 8 | ||
| 21 | ||
| 36 | ||
| 31 | ||
| 25 | ||
| 35 | ||
| 20 | ||
| 30 | ||
| - | - | - |
| 6 | ||
| 35 | ||
| 13 | ||
| 13 |
| 7 | ||
| 34 | ||
| 17 | ||
| 35 | ||
| 23 | ||
| 5 | ||
| - | - | - |
| 15 | ||
| - | - | - |
| 28 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 19 | ||
| 16 | ||
| 22 | ||
| 13 | ||
| 3 | ||
| - | - | - |
| 4 | ||
| 7 |
| 1 |
| Zahlen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Häufigk. | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 9 | 10 | 4 |
| Coups | Rot | Schwarz | Gerade | Ungerade | 1-18 | 19-36 | 1. DZ | 2. DZ | 3. DZ | 1. Col | 2. Col | 3. Col | |||||||||||||||||||||||||
| 209 | 104 | 102 | 107 | 99 | 92 | 114 | 59 | 78 | 69 | 79 | 64 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr, Veröffentlichung / Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.