Permanenzen: "Tisch 2 vom 30.10.2025"
| 16 | ||
| 27 | ||
| 33 | ||
| 19 | ||
| 32 | ||
| 21 | ||
| 4 | ||
| 7 | ||
| 10 | ||
| 18 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 28 | ||
| 8 | ||
| 18 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 26 | ||
| 24 | ||
| 30 | 
| 11 | ||
| 12 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 5 | ||
| 12 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| - | - | - | 
| 8 | ||
| 21 | ||
| 26 | ||
| 11 | ||
| 35 | ||
| 32 | ||
| 35 | ||
| 25 | ||
| 12 | ||
| 18 | ||
| 27 | 
| 27 | ||
| 29 | ||
| - | - | - | 
| 28 | ||
| 15 | ||
| 14 | ||
| 2 | ||
| 36 | ||
| 26 | ||
| 29 | ||
| 7 | ||
| 35 | ||
| 17 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 0 | ||
| 33 | ||
| 13 | ||
| 18 | ||
| 19 | 
| 33 | ||
| 16 | ||
| 27 | ||
| 18 | ||
| 21 | ||
| 13 | ||
| 17 | ||
| 29 | ||
| 28 | ||
| 18 | ||
| - | - | - | 
| 23 | ||
| 34 | ||
| 34 | ||
| 31 | ||
| 14 | ||
| 0 | ||
| 16 | ||
| 5 | ||
| 29 | 
| 6 | ||
| 31 | ||
| 31 | ||
| 20 | ||
| 28 | ||
| 0 | ||
| 21 | ||
| 25 | ||
| 19 | ||
| - | - | - | 
| 24 | ||
| 8 | ||
| 21 | ||
| 9 | ||
| 1 | ||
| 15 | ||
| 29 | ||
| 23 | ||
| 35 | ||
| 33 | 
| 23 | ||
| 16 | ||
| 34 | ||
| 6 | ||
| 25 | ||
| 32 | ||
| 24 | ||
| 7 | ||
| 29 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 31 | ||
| - | - | - | 
| 8 | ||
| 31 | ||
| 11 | ||
| 10 | ||
| 1 | 
| 36 | ||
| 26 | ||
| 4 | ||
| 26 | ||
| 20 | ||
| 11 | ||
| 1 | ||
| 19 | ||
| 23 | ||
| - | - | - | 
| 36 | ||
| 9 | ||
| 11 | ||
| 2 | ||
| 8 | ||
| 11 | ||
| 25 | ||
| 35 | ||
| 25 | ||
| 11 | 
| 16 | ||
| 29 | ||
| 24 | ||
| 27 | ||
| - | - | - | 
| 15 | ||
| 12 | ||
| 19 | ||
| 11 | ||
| 25 | ||
| 24 | ||
| 14 | ||
| 24 | ||
| 13 | ||
| 9 | ||
| 3 | ||
| 31 | ||
| 8 | ||
| 1 | ||
| - | - | - | 
| 20 | ||
| 21 | ||
| 26 | ||
| 29 | ||
| 22 | ||
| 1 | ||
| 28 | ||
| 12 | ||
| 1 | ||
| 24 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 20 | ||
| - | - | - | 
| 14 | ||
| 4 | ||
| 20 | ||
| 14 | ||
| 7 | ||
| 7 | 
| 24 | ||
| 29 | ||
| 25 | ||
| 24 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 1 | ||
| 35 | ||
| 31 | ||
| 27 | ||
| 1 | ||
| 11 | ||
| 21 | ||
| 9 | ||
| 6 | ||
| 36 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 15 | 
| 11 | ||
| 27 | ||
| 36 | ||
| 15 | ||
| - | - | - | 
| 4 | ||
| 2 | ||
| 22 | ||
| 28 | ||
| 15 | ||
| 17 | ||
| 28 | ||
| 18 | ||
| 24 | ||
| 20 | ||
| 18 | ||
| 5 | ||
| 13 | ||
| 26 | ||
| 16 | 
| 7 | ||
| 8 | ||
| 2 | ||
| 23 | ||
| 16 | ||
| - | - | - | 
| 26 | ||
| 3 | ||
| 18 | ||
| 34 | ||
| 16 | ||
| 0 | ||
| 6 | ||
| 25 | 
| Zahlen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 
| Häufigk. | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 5 | 3 | 11 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 
| Coups | Rot | Schwarz | Gerade | Ungerade | 1-18 | 19-36 | 1. DZ | 2. DZ | 3. DZ | 1. Col | 2. Col | 3. Col | |||||||||||||||||||||||||
| 223 | 105 | 114 | 104 | 115 | 109 | 110 | 73 | 71 | 75 | 72 | 77 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr, Veröffentlichung / Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.