Permanenzen: "Tisch 7 vom 04.09.2024"
| 7 | ||
| 19 | ||
| 11 | ||
| 27 | ||
| 3 | ||
| 27 | ||
| 17 | ||
| 21 | ||
| 5 | ||
| 30 | ||
| 14 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 32 | ||
| 17 | ||
| 32 | ||
| 26 | ||
| 10 | ||
| - | - | - |
| 19 |
| 36 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 34 | ||
| 29 | ||
| 35 | ||
| 1 | ||
| 29 | ||
| 28 | ||
| 32 | ||
| 5 | ||
| 36 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 12 | ||
| 8 | ||
| 6 | ||
| 22 | ||
| 13 | ||
| 20 |
| 5 | ||
| 10 | ||
| 36 | ||
| 35 | ||
| 17 | ||
| 12 | ||
| 6 | ||
| 4 | ||
| 32 | ||
| 25 | ||
| 19 | ||
| 23 | ||
| 16 | ||
| 20 | ||
| 36 | ||
| 29 | ||
| 34 | ||
| - | - | - |
| 15 | ||
| 26 |
| 6 | ||
| 14 | ||
| 28 | ||
| 7 | ||
| 12 | ||
| 7 | ||
| 34 | ||
| 3 | ||
| 17 | ||
| 0 | ||
| 3 | ||
| 22 | ||
| 17 | ||
| 13 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 34 | ||
| 20 |
| 24 | ||
| 24 | ||
| 35 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 14 | ||
| 31 | ||
| - | - | - |
| 6 | ||
| 8 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 5 | ||
| 10 | ||
| 21 | ||
| 31 | ||
| 3 | ||
| 19 | ||
| 21 |
| 20 | ||
| 25 | ||
| 22 | ||
| 6 | ||
| 28 | ||
| 4 | ||
| 21 | ||
| 17 | ||
| 5 | ||
| 13 | ||
| 3 | ||
| 18 | ||
| - | - | - |
| 13 | ||
| 27 | ||
| 29 | ||
| 35 | ||
| 4 | ||
| 26 | ||
| 26 |
| 16 | ||
| 11 | ||
| 2 | ||
| 33 | ||
| 18 | ||
| 29 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 9 | ||
| 26 | ||
| 30 | ||
| 23 | ||
| 33 | ||
| 3 | ||
| 29 | ||
| 10 | ||
| - | - | - |
| 16 |
| 16 | ||
| 33 | ||
| 27 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 21 | ||
| 9 | ||
| 32 | ||
| 25 | ||
| 5 | ||
| 9 | ||
| 36 | ||
| 29 | ||
| - | - | - |
| 13 | ||
| 21 | ||
| 24 | ||
| 6 | ||
| 18 | ||
| 30 |
| 22 | ||
| 14 | ||
| 17 | ||
| 4 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 15 | ||
| 25 | ||
| 20 | ||
| 19 | ||
| 26 | ||
| 9 | ||
| 36 | ||
| 17 | ||
| 13 | ||
| 1 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| - | - | - |
| 17 |
| 9 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 8 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 10 | ||
| 21 | ||
| 29 | ||
| 20 | ||
| 18 | ||
| 1 | ||
| 36 | ||
| 22 | ||
| 28 | ||
| 25 | ||
| 18 | ||
| 26 | ||
| 29 | ||
| 21 |
| 16 | ||
| 2 | ||
| 17 | ||
| - | - | - |
| 35 | ||
| 31 | ||
| 22 | ||
| 8 | ||
| 32 | ||
| 15 | ||
| 35 | ||
| 34 | ||
| 27 | ||
| 26 | ||
| 22 | ||
| 1 | ||
| 33 | ||
| 23 | ||
| 8 | ||
| 26 |
| - | - | - |
| 7 | ||
| 30 | ||
| 28 | ||
| 14 | ||
| 4 | ||
| 22 | ||
| 35 | ||
| 24 | ||
| 3 | ||
| 7 | ||
| 21 | ||
| 32 | ||
| 20 | ||
| 4 | ||
| 21 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 22 | ||
| 17 |
| - | - | - |
| 31 | ||
| 14 | ||
| 16 | ||
| 11 | ||
| 0 | ||
| 16 | ||
| 8 | ||
| 21 | ||
| 5 | ||
| 35 | ||
| 29 | ||
| 0 | ||
| 3 | ||
| 15 | ||
| 6 | ||
| - | - | - |
| 16 | ||
| 19 | ||
| 25 |
| 12 | ||
| 24 | ||
| 29 | ||
| 17 | ||
| 35 | ||
| - | - | - |
| 11 | ||
| 29 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 28 | ||
| 24 | ||
| 11 | ||
| 28 | ||
| 31 | ||
| 10 | ||
| 30 | ||
| 9 | ||
| 32 | ||
| 21 |
| 12 | ||
| - | - | - |
| 11 | ||
| 32 | ||
| 27 | ||
| 1 | ||
| 20 | ||
| - | - | - |
| 14 | ||
| 17 |
| Zahlen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Häufigk. | 3 | 7 | 4 | 11 | 7 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 13 | 5 | 6 | 9 | 13 | 10 | 3 | 6 | 7 | 11 | 6 | 7 | 13 | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 12 | 7 |
| Coups | Rot | Schwarz | Gerade | Ungerade | 1-18 | 19-36 | 1. DZ | 2. DZ | 3. DZ | 1. Col | 2. Col | 3. Col | |||||||||||||||||||||||||
| 276 | 133 | 140 | 128 | 145 | 133 | 140 | 89 | 91 | 93 | 83 | 108 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr, Veröffentlichung / Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.